No. 159 of 2023
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation outlines the changes to the revenue-sharing details for the 2023 fiscal year, specifically detailing the allocation of funds to various regions based on updated calculations and adjustments. It aims to ensure that local governments receive their fair share of revenue from various sources, including taxes and natural resources.
This regulation affects local governments (provincial and district/city levels) across Indonesia, particularly those that rely on revenue-sharing from taxes such as income tax (PPh), land and building tax (PBB), and revenue from natural resources.
- Pasal 1 outlines the total change in revenue-sharing amounting to Rp158,978,872,888,000, which includes various components such as income tax, land and building tax, and natural resource revenues (Pasal 1 ayat (1)). - Additional revenue-sharing of Rp27,712,086,894,000 is allocated based on proportional increases in each type of revenue-sharing (Pasal 1 ayat (2)). - The distribution of these funds will occur in December 2023, with specific allocations for cash and non-cash transfers (Pasal 2 ayat (1) and (2)). - The regulation mandates that the additional revenue-sharing be used for public services, infrastructure improvements, and other designated purposes (Pasal 2 ayat (5)).
- Dana Bagi Hasil (Revenue Sharing): Funds allocated to local governments from national revenue sources. - Otonomi Khusus (Special Autonomy): A status granted to certain regions allowing them greater autonomy in governance and financial management.
This regulation is effective from the date of its promulgation, which is December 28, 2023. It amends previous regulations regarding revenue-sharing and fiscal management.
This regulation interacts with several other laws and regulations, including Government Regulation No. 45 of 2013 on Budget Implementation Procedures, Presidential Regulation No. 130 of 2022 on the State Budget for 2023, and previous Ministerial Regulations on revenue-sharing management.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
The total change in revenue-sharing for the fiscal year 2023 is set at Rp158,978,872,888,000, which includes various tax and natural resource components (Pasal 1 ayat (1)).
An additional revenue-sharing amount of Rp27,712,086,894,000 is allocated based on proportional increases in each type of revenue-sharing (Pasal 1 ayat (2)).
The distribution of additional revenue-sharing will occur in December 2023, with specific allocations for cash and non-cash transfers (Pasal 2 ayat (1) and (2)).
The additional revenue-sharing must be directed towards public service improvements, infrastructure, and other designated purposes (Pasal 2 ayat (5)).
This regulation is effective from December 28, 2023, and amends previous regulations regarding revenue-sharing (Pasal 3).
Full text extracted from the official PDF (80K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
jdih.kemenkeu.go.id
MENTERIKEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALIN AN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 159 TAHUN 2023
TENT ANG
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
Mengingat
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 ten tang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2013 ten tang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri Keuangan
selaku pengelola fiskal berwenang mengelola anggaran
transfer ke daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (14)
Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun
2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2023, perubahan rmcian
anggaran transfer ke daerah sebagai akibat dari
perubahan data, kesalahan hitung, selisih nilai alokasi
dengan rencana kegiatan dana alokasi khusus fisik,
dan/ atau perubahan perjanjian atau hibah luar negeri
dan/ atau percepatan penarikan pinjaman a tau hi bah
luar negeri, ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Rincian
Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
-- 1 of 374 --
jdih.kemenkeu.go.id
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara. Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6267);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 215) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun
2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 148);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019
tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 N omor 1148)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019 tentang
Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan
Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 976);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor l 18/PMK.01/2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023
ten tang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/ a tau Dana
Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai melalui
Treasury Deposit Facility (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 218);
-- 2 of 374 --
jdih.kemenkeu.go.id
MENETAPKAN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023.
Pasal 1
(1) Perubahan rincian dana bagi hasil tahun anggaran
2023 sebesar Rp158.978.872.888.000 (seratus lima
puluh delapan triliun sembilan ratus tujuh puluh
delapan miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta
delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang
terdiri atas:
a. dana bagi hasil pajak penghasilan Pasal 21, Pasal
25, dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam
negeri sebesar Rp36.317.087.674.000 (tiga puluh
enam triliun tiga ratus tujuh belas miliar delapan
puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat
ribu rupiah);
b. dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan sebesar
Rpl8.747.357.012.000 (delapan belas triliun tujuh
ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus lima
puluh tujuh juta dua belas ribu rupiah);
c. dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar
RpS.865.859.917.000 (lima triliun delapan ratus
enam puluh lima miliar delapan ratus lima puluh
sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu
rupiah);
d. dana bagi hasil sumber daya alam minyak bumi dan
gas bumi sebesar Rp20.631.010.480.000 (dua
puluh triliun enam ratus tiga puluh satu miliar
sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu
rupiah);
e. dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batu
bara sebesar Rp69.998.028.214.000 (enam puluh
sembilan triliun sembilan ratus sembilan puluh
delapan miliar dua puluh delapan juta dua ratus
empat belas ribu rupiah);
f. dana bagi hasil sumber daya alam panas bumi
sebesar Rpl.433.032.704.000 (satu triliun empat
ratus tiga puluh tiga miliar tiga puluh dua juta
tujuh ratus em pat ribu rupiah);
g. dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan
sebesar Rpl.686.082.594.000 (satu triliun enam
ratus delapan puluh enam miliar delapan puluh dua
juta lima ratus sembilan puluh em pat ribu rupiah);
h. dana bagi hasil sumber daya alam perikanan
sebesar Rpl.095.637.785.000 (satu triliun sembilan
puluh lima miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta
tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah); dan
1. dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan
sawit sebesar Rp3.204.776.508.000 (tiga triliun dua
ratus empat miliar tujuh ratus tujuh puluh enam
juta lima ratus delapan ribu rupiah).
-- 3 of 374 --
jdih.kemenkeu.go.id
(2) Perubahan rincian dana bagi hasil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) termasuk tambahan dana bagi
hasil sebesar Rp27.712.086.894.000 (dua puluh tujuh
triliun tujuh ratus dua belas miliar delapan puluh enam
juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah),
yang terdiri atas:
a. dana bagi hasil pajak penghasilan Pasal 21, Pasal
25, dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam
negeri sebesar Rp5.635.389.870.000 (lima triliun
enam ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus delapan
puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu
rupiah);
b. dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan sebesar
Rp2.769.273.286.000 (dua triliun tujuh ratus enam
puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh tiga
juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
c. dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar
Rp395.652.150.000 (tiga ratus sembilan puluh lima
miliar enam ratus lima puluh dua juta seratus lima
puluh ribu rupiah);
d. dana bagi hasil sumber daya alam minyak bumi dan
gas bumi sebesar Rp747.473.469.000 (tujuh ratus
empat puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh
tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu
rupiah);
e. dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batu
bara sebesar Rpl 7.759.869.890.000 (tujuh belas
triliun tujuh ratus lima puluh sembilan miliar
delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan
ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan
f. dana bagi hasil sumber daya alam panas bumi
sebesar Rp404.428.229.000 (empat ratus empat
miliar empat ratus dua puluh delapan juta dua
ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
(3) Tambahan dana bagi hasil sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dihitung secara proposional terhadap
kenaikan tiap jenis dana bagi hasil berdasarkan
perkiraan realisasi ( outlook) penerimaan negara tahun
anggaran 2023.
( 4) Tambahan dana bagi hasil se bagaimana dimaksud
pada ayat (3) dialokasikan menurut daerah otonom
provinsi dan kabupaten/kota secara proporsional
berdasarkan alokasi dana bagi hasil yang diterima oleh
daerah otonom provinsi dan kabupaten/kota sebelum
adanya tambahan dana bagi hasil sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).
(5) Rincian dana bagi hasil tahun anggaran 2023
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut daerah
otonom provinsi dan kabupaten/kota tercantum dalam
huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
-- 4 of 374 --
jdih.kemenkeu.go.id
Pasal 2
(1) Penyaluran tambahan dana bagi hasil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) dilaksanakan pada
bulan Desember 2023.
(2) Tambahan dana bagi hasil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disalurkan dalam bentuk:
a. tunai, untuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)
huruf c dan dana bagi hasil tambahan minyak
bumi dan gas bumi dalam rangka pelaksanaan
otonomi khusus yang merupakan bagian dari dana
bagi hasil sumber daya alam minyak bumi dan gas
bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(2) huruf d; dan
b. nontunai melalui Treasury Deposit Facility, untuk
dana bagi hasil selain se bagaimana dimaksud
dalam huruf a.
(3) Rincian daerah otonom provinsi dan kabupaten/kota
dan besaran tambahan dana bagi hasil yang disalurkan
secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a tercantum dalam huruf B Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
(4) Rincian daerah otonom provinsi dan kabupaten/kota
dan besaran tambahan dana bagi hasil yang disalurkan
secara nontunai melalui fasilitas Treasury Deposit
Facility sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
tercantum dalam huruf C Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5) Tambahan dana bagi hasil sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b diarahkan penggunaannya untuk
perbaikan pelayanan publik, infrastruktur, dukungan
pendanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun
2024, dan/ atau investasi.
(6) Tata cara pengelolaan dana bagi hasil sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 3
Peraturan Menteri 1n1 mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
-- 5 of 374 --
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2023
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2023
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ASEP N. MULYANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1064
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian
Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM
jdih.kemenkeu.go.id
-- 6 of 374 --
jdih.kemenkeu.go.id
LAMPIRAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 159 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL
TAHUN ANGGARAN 2023
A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS!
DAN KABUPATEN/KOTA
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH
1 2 3 4 5=3+4
1 Provinsi Aceh 90.176.708.000 1.330 .460. 000 91.507.168.000
2 Kab. Aceh Barat 7.909.578.000 94.196.000 8.003.774.000
3 Kab. Aceh Besar 7.816.901.000 58.776.000 7.875.677.000
4 Kab. Aceh Selatan 4.374.923.000 39.382.000 4.414.305.000
5 Kab. Aceh Singkil 3.471.886.000 43.109.000 3.514.995.000
6 Kab. Aceh Tengah 3.979.289.000 46.204.000 4.025.493.000
7 Kab. Aceh Tenggara 3 .255. 721.000 66.805.000 3.322.526.000
8 Kab. Aceh Timur 5.968.724.000 55.200.000 6.023.924.000
9 Kab. Aceh Utara 8.417.053.000 82.987.000 8.500.040.000
10 Kab. Bireuen 5.737.662.000 94.937.000 5.832.599.000
11 Kab. Pidie 6.059.799.000 254.304.000 6.314.103.000
12 Kab. Simeulue 2.431.802.000 27.132.000 2.458.934.000
-- 7 of 374 --
jdih.kemenkeu.go.id
A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS!
DAN KABUPATEN/KOTA
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH
1 2 3 4 5=3+4
13 Kota Banda Aceh 36.442.413.000 394.759.000 36.837.172.000
14 Kota Sabang 2.873.561.000 28.267.000 2.901.828.000
15 Kota Langsa 6.782.402.000 120.387 .000 6.902.789.000
16 Kota Lhokseumawe 10.592.065.000 185.900.000 10.777.965.000
17 Kab. Gayo Lues 2.613.044.000 25.906.000 2.638.950.000
18 Kab. Aceh Barat Daya 3.213.064.000 35.626.000 3.248.690.000
19 Kab. Aceh Jaya 2.916.260.000 30.897.000 2.947.157.000
20 Kab. Nagan Raya 6.149.713.000 243.065.000 6.392. 778.000
21 Kab, Aceh Tamiang 5.425.715.000 130.297.000 5.556.012.000
22 Kab. Bener Meriah 2.972.565.000 34.481.000 3.007.046.000
23 Kab. Pidie Jaya 3.260.634.000 26.373.000 3.287.007.000
24 Kota Subulussalam 3.033.4 75.000 30.018.000 3.063.493.000
25 Provinsi Sumatera Utara 306.122.676.000 27.267.112.000 333.389.788.000
26 Kab.Asahan 14.135.812.000 834.992.000 14.970.804.000
27 Kab. Dairi 7.109.880.000 484.681.000 7.594.561.000
28 Kab. Deli Serdang 40.182.656.000 1.854.066.000 42.036.722.000
-- 8 of 374 --
jdih.kemenkeu.go.id
A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS!
DAN KABUPATEN/KOTA
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH
1 2 3 4 5=3+4
29 Kab. Karo 9.028.860.000 652.835.000 9.681.695.000
30 Kab. Labuhanbatu 11.872.588.000 807.091.000 12.679.679.000
31 Kab. Langkat 12.041.935.000 686.304.000 12.728.239.000
32 Kab. Mandailing Natal 8.884.914.000 443.776.000 9.328.690.000
33 Kab. Nias 5.081. 765.000 406.345.000 5.488.110.000
34 Kab. Simalungun 15.986.005.000 699.436.000 16.685.441.000
35 Kab. Tapanuli Selatan 12.002.654.000 471.029.000 12.473.683.000
36 Kab.TapanuliTengah 7.033.899.000 453.286.000 7.487.185.000
37 Kab. Tapanuli Utara 8.403.497.000 437.757.000 8.841.254.000
38 Kab.Toba 11.065.953.000 439.181.000 11.505.134.000
39 Kota Binjai 8.896.880.000 1.174.866.000 10.071.746.000
40 Kota Medan 206.547.003.000 25.498.4 72.000 232.045.475.000
41 Kota Pematang Siantar 14.313.180.000 1.521.176.000 15.834.356.000
42 Kota Sibolga 8.616.850.000 562.209.000 9.179.059.000
43 Kota Tanjung Balai 6.873.066.000 704.031.000 7.577.097.000
44 Kota Te bing Tinggi 7.831.162.000 927.157.000 8.758.319.000
-- 9 of 374 --
jdih.kemenkeu.go.id
A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS!
DAN KABUPATEN/KOTA
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH
1 2 3 4 5=3+4
45 Kata Padang Sidempuan 10.178.516.000 536.009.000 10.714.525.000
46 Kab. Pakpak Bharat 4.980.272.000 396.796.000 5.377.068.000
47 Kab. Nias Selatan 6.165.430.000 441.869.000 6.607.299.000
48 Kab. Humbang Hasundutan 5.977.313.000 441.283.000 6.418.596.000
49 Kab. Serdang Bedagai 11.542.178.000 874.988.000 12.417.166.000
50 Kab. Samosir 5.817.161.000 436.887.000 6.254.048.000
51 Kab. Batu Bara 15.694.001.000 637.479.000 16.331.480.000
52 Kab. Padang Lawas 7. 962. 997 .000 459.257.000 8.422.254.000
53 Kab. Padang Lawas Utara 6.492.770.000 493.338.000 6.986.108.000
54 Kab. Labuhanbatu Selatan 9.631.349.000 498.808.000 10.130.157.000
55 Kab. Labuhanbatu Utara 7.943.466.000 682.763.000 8.626.229.000
56 Kab. Nias Utara 5.261. 503 .000 398.364.000 5.659.867.000
57 Kab. Nias Barat 5.387.385.000 433.592.000 5.820.977.000
58 Kata Gunungsitoli 7.356.501.000 609.665.000 7.966.166.000
59 Provinsi Sumatera Barat 102 .396.4 78.000 7.358.730.000 109.755.208.000
60 Kab. Lima Puluh Kata 4.965.633.000 269.651.000 5.235.284.000
-- 10 of 374 --
jdih.kemenkeu.go.id
A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS!
DAN KABUPATEN/KOTA
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH
1 2 3 4 5=3+4
61 Kab. Agam 7.211.666.000 249.403.000 7.461.069.000
62 Kab. Kepulauan Mentawai 3.760.290.000 187.328.000 3.947.618.000
63 Kab.PadangPariaman 6.042.996.000 228.892.000 6.271.888.000
64 Kab. Pasaman 5.328.828.000 193.536.000 5.522.364.000
65 Kab. Pesisir Selatan 6.964.972.000 257.237.000 7.222.209.000
66 Kab. Sijunjung 4.416.243.000 189.816.000 4.606.059.000
67 Kab. Solok 5.664.396.000 209.714.000 5.874.110.000
68 Kab. Tanah Datar 6.508.648.000 350.835.000 6.859.483.000
69 Kota Bukit Tinggi 9.595.432.000 424.358.000 10.019.790.000
70 Kota Padang Panjang 4.426.531.000 207.417.000 4.633.948.000
71 Kota Padang 66.124.832.000 7. 792.041.000 73.916.873.000
72 Kota Payakumbuh 5.980.120.000 369.392.000 6.349.512.000
73 Kota Sawahlunto 4.292.963.000 192.050.000 4.485.013.000
74 Kota Solok 6.833.298.000 282.762.000 7.116.060.000
75 Kota Pariaman 5.074.973.000 208.492.000 5.283.465.000
76 Kab. Pasaman Barat 6.837.000.000 222.512.000 7.059.512.000
-- 11 of 374 --
jdih.kemenkeu.go.id
A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS!
DAN KABUPATEN/KOTA
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH
1 2 3 4 5=3+4
77 Kab. Dharmasraya 5.402.576.000 239.633.000 5.642.209.000
78 Kab. Solok Selatan 5.489.124.000 196.129.000 5.685.253.000
79 Provinsi Riau 211.110.936.000 11.571.538.000 222.682.474.000
80 Kab. Bengkalis 42.117.417.000 1.052.017.000 43.169.434.000
81 Kab. Indragiri Hilir 15.174.213.000 1.307.223.000 16.481.436.000
82 Kab. Indragiri Hulu 15.033.444.000 858.680.000 15.892.124.000
83 Kab. Kampar 17.701.050.000 546.440.000 18.247.490.000
84 Kab. Kuantan Singingi 10.953.095.000 1. 703.226.000 12.656.321.000
85 Kab. Pelalawan 32.507.062.000 539.585.000 33.046.647.000
86 Kab. Rokan Hilir 12.899.459.000 862.979.000 13.762.438.000
87 Kab. Rokan Hulu 14.219.057.000 557.288.000 14.776.345.000
88 Kab. Siak 29.482.757.000 496.461.000 29.979.218.000
89 Kota Dumai 31.097.028.000 2.826.375.000 33.923.403.000
90 Kota Pekanbaru 118.640.546.000 7.657.433.000 126.297.979.000
91 Kab. Kepulauan Meranti 11.306.800.000 789.608.000 12.096.408.000
92 Provinsi J ambi 65.380.126.000 3.140.929.000 68.521.055.000
-- 12 of 374 --
jdih.kemenkeu.go.id
A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS!
DAN KABUPATEN/KOTA
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH
1 2 3 4 5=3+4
93 Kab. Batang Harl 6.186.469.000 205.435.000 6.391.904.000
94 Kab. Bungo 9.358.289.000 751.105.000 10.109.394.000
95 Kab. Kerinci 3.864.286.000 151.139.000 4.015.425.000
96 Kab. Merangin 6.364.164.000 239.220.000 6.603.384.000
97 Kab. Muaro Jambi 7.664.144.000 173.033.000 7.837.177.000
98 Kab. Sarolangun 6.069.330.000 144.326.000 6.213.656.000
99 Kab. Tanjung Jabung Barat 8.146.131.000 191.136.000 8.337.267.000
100 Kab. Tanjung Jabung Timur 8.093.118.000 136.133.000 8.229.251.000
101 Kah.Tebo 5.262.133.000 158.773.000 5.420.906.000
102 KotaJambi 39.853.543.000 2.830.716.000 42.684.259.000
103 Kota Sungai Penuh 6.141.076.000 169.817.000 6.310.893.000
104 Provinsi Sumatera Selatan 196.999.221.000 9.677.175.000 206.676.396.000
105 Kab. Labat 15.078.211.000 363.981.000 15.442.192.000
106 Kab. Musi Banyuasin 20.142.441.000 371.810.000 20.514.251.000
107 Kab. Musi Rawas 10.288.930.000 311.918.000 10.600.848.000
108 Kab. Muara Enim 55.069.452.000 1.336.717.000 56.406.169.000
-- 13 of 374 --
jdih.kemenkeu.go.id
A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS!
DAN KABUPATEN/KOTA
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH
1 2 3 4 5=3+4
109 Kab. Ogan Komering Ilir 12.868.726.000 306.954.000 13.175.680.000
110 Kab. Ogan Komering Ulu 11.143.222.000 762.049.000 11.905.271.000
111 Kota Palembang 114.461.062.000 8. 796.536.000 123.257.598.000
112 Kota Prabumulih 17.467.183.000 748.662.000 18.215.845.000
113 Kota Pagar Alam 7.367.568.000 311.225.000 7.678.793.000
114 Kota Lubuk Linggau 10.533.844.000 507.779.000 11.041.623.000
115 Kab. Banyuasin 14.234.247.000 485.100.000 14.719.347.000
116 Kab. Ogan Ilir 8.510.515.000 356.399.000 8.866.914.000
117 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 8.697.861.000 430.484.000 9.128.345.000
118 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 7.515.305.000 317.686.000 7.832.991.000
119 Kab. Empat Lawang 6.707.015.000 287.889.000 6.994.904.000
120 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 9.038.078.000 313.747.000 9.351.825.000
