No. 116 of 2022
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation outlines the changes to the details of the Special Non-Physical Allocation Fund (Dana Alokasi Khusus Nonfisik) for the 2022 fiscal year, specifically regarding operational assistance for early childhood education and equivalency education programs. It is aimed at adjusting the allocation based on new policy requirements and data corrections.
The regulation primarily affects local governments (provincial, district, and city administrations) that receive funding for early childhood education (BOP PAUD) and equivalency education (BOP Kesetaraan). These funds are allocated to support non-personnel operational costs associated with educational activities.
- Pasal 2 mandates changes to the allocation details of DAK Nonfisik for 2022, specifically for BOP PAUD and BOP Kesetaraan. - Pasal 3 outlines the total allocation amounts for BOP PAUD, which is set at Rp3,832,832,690,000, and for BOP Kesetaraan at Rp1,013,375,400,000. - Pasal 4 details the distribution process for these funds, specifying that areas newly receiving allocations will not have an initial phase of distribution and will receive the second phase in a lump sum. - Pasal 5 states that the regulation is effective upon its promulgation.
- Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik): Funds allocated in the state budget to assist regions in financing specific non-physical activities. - Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD): Funds used for non-personnel operational costs in early childhood education. - Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan): Funds allocated for operational costs in equivalency education programs.
The regulation took effect on July 22, 2022, and it amends previous regulations regarding the allocation of special non-physical funds for the fiscal year 2022.
The regulation references several prior laws and regulations, including Presidential Regulation No. 104 of 2021 and its amendments, which govern the state budget and allocations to regions. It also cites previous Ministerial Regulations that outline the management of special non-physical funds.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 2 states that there will be changes to the details of the DAK Nonfisik for 2022, specifically for BOP PAUD and BOP Kesetaraan.
Pasal 3 specifies the total allocation amounts for BOP PAUD at Rp3,832,832,690,000 and for BOP Kesetaraan at Rp1,013,375,400,000.
Pasal 4 outlines the distribution process for these funds, indicating that new recipient areas will not have an initial distribution phase.
Pasal 5 indicates that the regulation is effective from the date of its promulgation, July 22, 2022.
Full text extracted from the official PDF (80K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
MENTERIKEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NO MOR 116 /PMK.07 /2022
TENTANG
PERUBAHAN RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan syarat
penerima dana alokasi khusus nonfisik bantuan
operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan
kesetaraan, mengakibatkan perubahan data penerima
dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional
penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan bantuan
operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan
tahun anggaran 2022;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (9) Peraturan
Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan
_Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun
2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2022, perubahan rincian
anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebagai
~
jdih.kemenkeu.go.id
-- 1 of 57 --
Mengingat
akibat dari perubahan data, kesalahan hi tung, dan/ atau
selisih nilai alokasi dengan rencana kegiatan dana
alokasi fisik, ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Rincian
Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104
Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1031);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1032);
jdih.kemenkeu.go.id
-- 2 of 57 --
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK TAHUN
ANGGARAN 2022.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut
DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam
APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan
urusan daerah.
3. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Dana BOP
PAUD adalah dana yang digunakan untuk biaya
operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan
pembelajaran pendidikan anak usia dini.
4. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Kesetaraan yang selanjutnya disebut Dana BOP
Kesetaraan adalah dana bantuan yang dialokasikan
untuk penyediaan . pendanaan biaya operasional
nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran
program Paket A, Paket B, dan Paket C sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
jdih.kemenkeu.go.id
-- 3 of 57 --
Pasal 2
Dalam rangka pelaksanaan kebijakan APBN Tahun Anggaran
2022, dilakukan perubahan atas rincian DAK Nonfisik Tahun
Anggaran 2022, berupa perubahan rincian Dana BOP PAUD
dan Dana BOP Kesetaraan.
Pasal 3
(1) Pagu alokasi Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 terdiri atas:
a. Dana BOP PAUD yang dirinci menurut
daerah provinsi/kabupaten/kota sebesar
Rp3.832.832.690.000,00 (tiga triliun delapan ratus
tiga puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh dua
juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan
b. dana cadangan bantuan operasional
penyelenggaraan pendidikan anak usia dini se besar
Rp422.018.600.000,00 (empat ratus dua puluh dua
miliar delapan belas juta enam ratus ribu rupiah).
(2) Pagu alokasi Dana BOP Kesetaraan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
a. Dana BOP Kesetaraan yang dirinci menurut
daerah provinsi/kabupaten/kota sebesar
Rpl.013.375.400.000,00 (satu triliun tiga belas
miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus
ribu rupiah); dan
b. dana cadangan bantuan operasional
penyelenggaraan pendidikan kesetaraan se besar
Rp8.869.580.000,00 (delapan miliar delapan ratus
enam puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh
ribu rupiah).
(3) Rincian Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a menurut daerah
provinsi/kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
jdih.kemenkeu.go.id
-- 4 of 57 --
Pasal4
(1) Tata cara penyaluran DAK Nonfisik berupa Dana BOP
PAUD dan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk daerah yang baru mendapatkan alokasi Dana
BOP PAUD dan/ atau Dana BOP Kesetaraan, penyaluran
tahap I tidak dilakukan dan penyaluran tahap II
dilakukan sekaligus paling tinggi se besar pagu alokasi.
(3) Dalam hal daerah mengalami kenaikan atau penurunan
pagu alokasi Dana BOP PAUD dan/ atau Dana BOP
Kesetaraan, penyaluran tahap I dilakukan sebesar 50%
(lima puluh persen) dari pagu alokasi semula dan
penyaluran tahap II dilakukan paling tinggi sebesar pagu
alokasi berdasarkan Peraturan Menteri ini dikurangi
penyaluran tahap I.
(4) Dalam hal pagu alokasi Dana BOP PAUD dan/atau Dana
BOP Kesetaraan lebih kecil atau sama dengan 50% (lima
puluh persen) dari pagu semula, penyaluran tahap I
dilakukan sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi
berdasarkan Peraturan Menteri ini dan penyaluran
tahap II dilakukan paling tinggi sebesar pagu alokasi
berdasarkan Peraturan Menteri ini dikurangi penyaluran
tahap I.
Pasal 5
Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
jdih.kemenkeu.go.id
-- 5 of 57 --
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2022
MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 685
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
~=~ 'u.b .
ian Administrasi Kementerian
r
ARTO
- -- 22 1990011001 ~
jdih.kemenkeu.go.id
-- 6 of 57 --
NO NAMADAERAH
(1) (2)
1 Provinsi Aceh
2 Kab. Aceh Barat
3 Kab. Aceh Besar
4 Kah. Aceh Selatan
5 Kah. Aceh Singkil
6 Kab. Aceh Tengah
7 Kab. Aceh Tenggara
8 Kah. Aceh Timur
9 Kab. Aceh Utara
10 Kah. Bireuen
11 Kab. Pidie
12 Kab. Simeulue
13 Kota Banda Aceh
14 KotaSahang
15 KotaLangsa
16 Kota Lhokseumawe
17 Kab. Gayo Lues
18 Kab. Aceh Barat Daya
19 Kab. Aceh Jaya
20 Kah. N agan Raya
21 Kab. Aceh Tamiang
22 Kab. Bener Meriah
23 Kab. Pidie Jaya
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 116 /PMK.07 /2022
TENTANG PERUBAHAN RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK TAHUN
ANGGARAN 2022
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINS-I/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2022
(dalam ribuan rupiah)
BANTUAN BANTUAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH OPERASIONAL TAMBAHAN
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TUNJANGAN PENGHASILAN TUNJANGAN
PENYELENGGARAAN PROFESIGURU KHUSUSGURU
PAUD PENDIDIKAN GURU
REGULER KINERJA KESETARAAN
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
325.059.120 4.812.500 0 0 399.706.009 13.563.000 14.201.065
23.813.260 1.120.000 3.622.800 802.200 41.395.688 2.286.000 6.524.866
48.377.720 0 5.953.200 531.300 80.393.506 1.857.000 0
30.401.160 0 6.360.000 196.200 73.977.072 1.404.000 6.279.631
23.523.440 0 2.711.260 1.271.700 25.208.363 1.986.000 4.948.085
26.059.460 1.160.000 3.852.250 46.800 55.972.915 2.616.000 4.240.853
35.594.020 0 4.438.800 1.171.900 50.061.742 1.869.000 1.658.323
63.081.820 60.000 6.911.400 2.639.500 81.342.550 4.656.000 6.097.428
85.562.420 0 9.423.000 6.900.700 144.457.211 3.504.000 21.132.475
55.712.870 870.000 7.934.500 3.403.900 89.219.802 2.121.000 12.321.400
49.533.060 0 4.349.400 152.100 88.133.426 2.595.000 4.077.759
15.973.440 840.000 2.073.900 106.200 19.042.150 2.073.000 1.817.839
35.686.160 905.000 4.441.120 1.165.200 52.125.964 660.000 0
6.109.180 0 872.440 201.900 15.525.464 204.000 0
20.294.300 420.000 2.733.000 1.475.600 33.848.030 969.000 0
25.078.120 0 2.721.210 341.300 36.235.028 1.170.000 0
14.777.200 0 1.338.600 186.900 17.495.923 1.668.000 1.971.971
17.758.000 1.050.000 3.610.200 163.500 36.387.301 987.000 0
14.169.460 0 3.064.800 436.000 22.687.147 1.557.000 1.271.901
20.747.460 1.365.000 3.070.800 543.000 36.597.992 1.758.000 2.421.094
41.017.000 0 3.371.400 749.800 61.320.395 1.758.000 0
22.858.280 1.040.000 3.081.600 275.700 33.094.314 2.283.000 2.604.101
17.727.860 640.000 2.529.000 320.100 36.547.181 801.000 2.077.416
jdih.kemenkeu.go.id
-- 7 of 57 --
(dalam ribuan rupiah)
BANTUAN OPERASIONAL BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PENYELENGGARAAN BANTUAN
NO NAMADAERAH MUSEUM DAN TAMAN BANTUAN BANTUAN BANTUAN OPERASIONAL
BUDAYA OPERASIONAL OPERASIONAL JAMINAN PELAYANAN PENGAWASAN KELUARGA
OPERASIONAL KESEHATAN KESEHATAN PERSALINAN KESEHATAN OBATDAN BEREN CANA
MUSEUM TAMAN KESEHATAN PUSKESMAS STUNTING BERGERAK MAKANAN
BUDAYA
(1) (2) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1 Provinsi Aceh 3.600.000 2.000.000 2.682.964 0 0 0 0 0 0
2 Kab. Aceh Barat 0 0 1.565.120 11.816.159 456.951 76.773 0 406.876 5.115.409
3 Kab. Aceh Besar 0 0 2.276.538 28.719.407 825.988 109.654 0 406.876 8.794.737
4 Kab. Aceh Selatan 0 0 2.895.172 16.696.906 445.363 373.785 0 13.258 4.915.602
5 Kab. Aceh Singkil 0 0 1.972.812 10.535.349 283.632 82.318 0 0 2.919.773
6 Kab. Aceh Tengah 700.000 0 2.047.696 13.830.099 463.704 65.183 0 406.876 5.027.174
7 Kab. Aceh Tenggara 0 0 2.153.430 14.220.918 490.308 385.438 0 420.134 5.971.894
8 Kab. Aceh Timur 0 0 2.215.683 18.078.948 744.627 1.012.557 0 406.876 8.723.663
9 Kab. Aceh Utara 700.000 0 1.861.162 28.624.488 1.039.001 902.951 0 406.876 11.978.594
10 Kab. Bireuen 0 0 1.473.222 12.207.241 735.323 84.970 0 459.094 8.350.865
11 Kab. Pidie 0 0 2.104.157 16.432.432 816.317 244.563 0 406.876 9.617.064
12 Kab. Simeulue 0 0 2.275.697 12.436.690 280.634 148.808 0 0 2.839.646
13 Kota Banda,Aceh 0 0 1.214.563 8.472.458 93.450 12.741 0 420.134 2.763.923
14 KotaSabang 0 0 654.663 4.665.509 25.192 5.288 0 406.876 687.558
15 KotaLangsa 700.000 0 829.131 3.727.037 68.641 35.639 0 406.876 1.849.873
16 Kota Lhokseumawe 700.000 0 519.092 2.561.241 77.926 19.434 0 0 1.785.337
17 Kab. Gayo Lues 0 0 1.189.148 11.790.991 240.758 234.902 859.760 0 3.082.535
18 Kab. Aceh Barat Daya 0 0 1.047.415 7.537.636 262.620 15.188 0 406.876 2.857.885
19 Kab. Aceh Jaya 0 0 1.697.314 8.676.248 264.889 121.299 0 0 2.815.530
20 Kab. Nagan Raya 0 0 1.724.872 10.786.739 327.003 31.291 0 0 3.810.367
21 Kab. Aceh Tamiang 0 0 1.395.248 10.730.405 409.589 418.473 0 0 4.475.140
22 Kab. Bener Meriah 0 0 1.304.607 12.424.160 329.025 300.006 0 13.258 3.971.198
23 Kab. Pidie Jaya 0 0 1.251.054 10.344.808 318.103 60.577 0 406.876 3.719.302
fr
jdih.kemenkeu.go.id
-- 8 of 57 --
(dalam ribuan rupiah)
DANA DANA DANA DANA BANTUAN DANA DANA DANA
PENINGKATAN PELAYANAN BIAYA PELAYANAN FASILITASI KETAHANAN PENGUATAN TOTAL DAK NON FISIK
NO NAMADAERAH KAPASITAS KEPARIWISATA LAYANAN PERLINDUNGAN PEN AN AMAN PANGAN DAN KAPASITAS T.A. 2022
KOPERASIDAN AN PENGOLAHAN PEREMPUAN DAN MODAL PERTANIAN KELEMBAGAAN
UMK SAMPAH ANAK SENTRAIKM
(1) (2) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)
1 Provinsi Aceh 2.452.964 0 0 451.800 865.117 0 0 769.394.539
2 Kab. Aceh Barat 0 0 0 0 383.914 795.200 0 100.181.216
3 Kab. Aceh Besar 0 0 0 0 393.394 387.800 0 179.027.120
4 Kab. Aceh Selatan 400.800 0 0 0 355.476 837.800 0 145.552.225
5 Kab. Aceh Singkil 0 0 0 0 360.216 688.100 0 76.491.048
6 Kab. Aceh Tengah 400.800 0 0 0 402.873 516.500 0 117.809.183
7 Kab. Aceh Tenggara 0 170.500 0 0 383.914 323.600 0 119.313.921
8 Kab. Aceh Timur 0 0 0 0 369.695 430.400 0 196.771.147
9 Kab. Aceh Utara 0 0 0 0 355.476 437.500 0 317.285.854
10 Kab. Bireuen 0 0 0 451.800 341.257 530.700 0 196.217.944
11 Kab. Pidie 0 0 0 0 374.435 423.300 0 179.259.889
12 Kab. Simeulue 0 0 0 0 402.873 331.000 0 60.641.877
13 Kata Banda Aceh 404.200 0 0 601.800 393.394 421.300 1.840.264 111.621.671
14 Kata Sabang 400.800 0 0 451.800 388.654 574.200 0 31.173.524
15 KotaLangsa 404.200 0 0 451.800 369.695 631.300 0 69.214.122
16 Kata Lhokseumawe 400.800 0 0 451.800 388.654 631.300 0 73.081.242
17 Kab. Gayo Lues 0 0 0 0 369.695 288.100 0 55.494.483
18 Kab. Aceh Barat Daya 0 0 0 0 369.695 723.900 0 73.177.216
19 Kab. Aceh Jaya 0 0 0 0 355.476 773.900 1.986.760 59.877.724
20 Kab. Nagan Rava 0 0 0 0 388.654 331.000 0 83.903.272
21 Kab. Aceh Tamiang 400.800 0 0 0 369.695 288.100 0 126.704.045
22 Kab. Bener Meriah 400.800 0 0 451.800 355.476 481.000 0 85.268.325
23 Kab. Pidie Jaya 404.200 0 0 0 336.517 766.800 0 78.250.794
jdih.kemenkeu.go.id
-- 9 of 57 --
(dalam ribuan rupiah)
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH BANTUAN BANTUAN
OPERASIONAL OPERASIONAL TUNJANGAN TAMBAHAN TUNJANGAN
NO NAMADAERAH PENYELENGGARAAN PENGHASILAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU KHUSUSGURU
PAUD GURU
REGULER KINERJA KESETARAAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
24 Kota Subulussalam 17.003.460 560.000 2.736.600 500.700 19.890.701 1.239.000 846.419
25 Provinsi Sumatera Utara 1.135.885.450 14.332.500 0 0 604.623.486 6.483.000 17.695.073
26 Kab.Asahan 93.827.400 3.370.000 6.407.400 875.400 108.249.784 1.914.000 0
27 Kab. Dairi 61.507.450 1.520.000 2.283.270 62.100 68.200.186 2.934.000 2.573.658
28 Kab. Deli Serdang 270.029.450 2.050.000 17.095.600 11.285.400 243.159.884 7.386.000 0
29 Kab. Karo 63.996.620 2.055.000 2.885.540 260.700 76.947.551 2.601.000 0
30 Kab. Labuhanbatu 72.177.960 60.000 5.074.560 723.800 73.058.204 1.080.000 0
31 Kab. Langkat 138.668.820 0 10.663.800 3.956.200 203.239.589 2.646.000 1.621.628
32 Kab. Mandailing Natal 74.502.120 0 5.132.400 2.874.700 119.651.911 5.154.000 20.409.935
33 Kab. Nias 36.854.490 0 2.194.890 327.500 23.098.901 2.118.000 15.935.543
34 Kab. Simalunrrun 127.316.000 0 7.677.000 339.600 180.047.544 3.483.000 2.681.550
35 Kab. Tapanuli Selatan 48.557.860 1.480.000 4.638.180 522.000 69.956.212 1.401.000 4.813.332
36 Kab. Tapanuli Tengah 55.939.500 0 3.787.200 251.700 62.661.155 1.578.000 5.278.480
37 Kab. Tapanuli Utara 65.431.700 2.240.000 4.087.590 255.600 77.573.032 4.944.000 7.054.744
38 Kab.Toba 41.536.000 0 2.992.660 135.900 59.026.304 2.412.000 4.972.129
39 Kota Binjai 44.783.050 1.120.000 2.134.800 1.147.000 61.255.606 1.353.000 0
40 KotaMedan 306.283.120 5.215.000 14.654.890 7.028.900 195.557.713 5.802.000 0
41 Kota Pematang Siantar 43.556.000 0 2.224.200 709.800 53.707.648 588.000 0
42 Kata Sibolga 15.448.040 280.000 1.670.700 226.200 18.104.732 480.000 0
43 Kota Taniung Balai 23.380.100 0 1.392.000 730.800 28.637.650 255.000 0
44 Kata Te bing Tinggi 27.988.500 0 1.914.600 217.500 33.004.466 606.000 0
45 Kota Padangsidimpuan 32.255.920 640.000 1.756.410 655.000 53.161.951 993.000 0
46 Kab. Pakpak Bharat 9.277.920 0 1.104.220 179.400 16.054.723 684.000 0
47 Kab. Nias Selatan 73.551.800 2.640.000 5.855.280 511.400 29.599.908 2.472.000 28.784.786
48 Kab. Humbang Hasundutan 41.533.000 0 3.767.400 0 59.272.949 2.007.000 1.466.811 ·
49 Kab. Serdang Bedagai 91.502.700 3.265.000 7.243.800 3.198.400 108.490.100 1.047.000 0
50 Kab. Samosir 29.080.090 0 1.947.960 19.800 44.732.564 1.767.000 1.420.535
51 Kab. Batu Bara 61.473.200 1.805.000 4.796.400 501.600 73.136.276 1.539.000 0
52 Kab. Padang Lawas 40.660.210 0 4.594.200 1.086.400 53.350.679 2.022.000 1.521.526
53 Kab. Padang Lawas Utara 42.244.870 1.240.000 2.884.920 533.100 52.587.863 1.002.000 9.721.247
54 Kab. Labuhanbatu Selatan 49.355.250 1.160.000 3.958.450 606.300 44.409.175 846.000 0
55 Kab. Labuhanbatu Utara 53.928.320 0 3.103.070 185.100 69.312.258 1.503.000 2.357.227
56 Kab. Nias Utara 31.820.780 0 3.216.670 187.200 22.270.416 3.327.000 19.694.565
57 Kab. Nias Barat 21.214.750 760.000 1.278.960 60.300 15.335.089 2.196.000 28.283.803
jdih.kemenkeu.go.id
-- 10 of 57 --
(dalam ribuan rupiah)
BANTUAN OPERASIONAL BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PENYELENGGARAAN BANTUAN
MUSEUM DAN TAMAN BANTUAN BANTUAN BANTUAN PELAYANAN PENGAWASAN OPERASIONAL
NO NAMADAERAH BUDAYA OPERASIONAL OPERASIONAL JAMINAN KELUARGA
OPERASIONAL KESEHATAN KESEHATAN PERSALINAN KESEHATAN OBATDAN BERENCANA
MUSEUM TAMAN KESEHATAN PUSKESMAS STUNTING BERGERAK MAKANAN
BUDAYA
(1) (2) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
24 Kota Subulussalam 0 0 1.134.476 5.130.995 52.975 95.552 0 406.876 1.793.266
25 Provinsi Sumatera Utara 1.800.000 1.712.500 5.560.401 0 0 0 0 0 0
26 Kab. Asahan 0 0 2.908.518 13.940.685 785.423 418.605 0 406.876 8.086.704
27 Kab. Dairi 0 0 1.329.878 11.761.109 379.247 426.659 0 0 5.142.438
28 Kab. Deli Serdang 700.000 0 2.396.577 29.299.020 1.741.949 843.810 0 459.094 15.805.307
29 Kab. Karo 0 0 1.521.042 13.915.112 520.533 603.174 0 459.094 6.065.320
30 Kab. Labuhanbatu 0 0 2.151.789 15.084.488 591.808 641.670 0 0 4.661.011
31 Kab. Langkat 700.000 0 1.748.003 32.234.247 947.447 862.024 0 420.134 9.670.958
32 Kab. Mandailing Natal 0 0 2.448.461 19.696.233 686.865 1.226.511 0 0 7.142.908
33 Kab. Nias 0 0 2.561.340 16.469.293 433.758 245.561 1.004.560 406.876 3.450.862
34 Kab. Simalungun 0 0 1.932.725 38.350.909 882.256 280.054 0 13.258 10.624.279
35 Kab. Tapanuli Selatan 0 0 1.336.345 14.143.141 441.397 237.050 0 406.876 4.891.227
36 Kab. Tapanuli Tengah 0 0 1.907.570 13.823.563 526.094 1.181.159 0 0 5.944.001
37 Kab. Tapanuli Utara 0 0 2.300.493 15.786.657 507.718 431.783 0 445.836 5.257.068
38 Kab.Toba 0 0 1.568.783 11.326.644 368.780 64.592 0 0 4.554.871
39 Kota Binjai 0 0 737.727 6.010.155 84.928 9.781 0 0 2.393.774
40 KotaMedan 0 0 861.029 14.100.933 470.477 322.759 0 459.094 13.421.753
41 Kota Pematang Siantar 0 0 1.021.848 6.242.965 63.342 172.290 0 459.094 2.723.766
42 Kata Sibolga 0 0 1.440.968 13.343.265 66.951 57.787 0 406.876 1.214.763
43 Kota Tanjung Balai 0 0 619.636 3.993.412 80.485 65.524 0 406.876 1.841.136
44 Kota Te bing Tinggi 0 0 1.190.587 3.610.679 57.115 124.208 0 459.094 1.824.003
45 Kota Padangsidimpuan 0 0 1.171.270 5.940.697 79.364 68.197 0 0 2.575.968
46 Kab. Pakpak Bharat 0 0 881.347 3.350.939 152.693 74.259 0 0 1.621.545
47 Kab. Nias Selatan 0 0 3.305.138 42.317.807 871.004 755.980 0 0 8.323.182
48 Kab. Humbang Hasundutan 0 0 1.677.998 8.503.993 304.853 263.745 0 0 3.516.585
49 Kab. Serdang Bedagai 0 0 2.134.649 15.068.667 628.373 284.701 0 0 6.689.490
50 Kab. Samosir 0 0 1.148.536 7.475.295 238.964 338.867 0 0 3.164.781
51 Kab. Batu Bara 0 0 1.778.702 13.098.052 468.521 387.794 0 0 4.225.582
52 Kab. Padang Lawas 0 0 1.356.820 10.623.388 523.216 604.980 0 406.876 6.058.009
53 Kab. Padang Lawas Utara 0 0 1.943.501 16.076.946 596.064 606.152 0 406.876 6.452.355
54 Kab. Labuhanbatu Selatan 0 0 664.584 5.869.666 415.181 66.015 0 0 2.644.810
55 Kab. Labuhanbatu Utara 0 0 2.045.906 13.043.459 408.543 682.866 0 0 3.682.397
56 Kab. Nias Utara 0 0 1.479.242 8.846.161 316.403 418.554 0 0 2.925.517
57 Kab. Nias Barat 0 0 1.277.388 10.534.895 268.851 250.911 0 0 2.618.142
jdih.kemenkeu.go.id
-- 11 of 57 --
(dalam ribuan rupiah)
DANA DANA DANA
DANA BANTUAN DANA DANA DANA
PENINGKATAN PELAYANAN BIAYA PELAYANAN FASILITASI KETAHANAN PENGUATAN
NO NAMADAERAH KAPASITAS PERLINDUNGAN KAPASITAS TOTAL DAK NON FISIK
KEPARIWISATA LAYANAN PENANAMAN PANGAN DAN T.A. 2022
KOPERASIDAN AN PENGOLAHAN PEREMPUAN DAN MODAL PERTANIAN KELEMBAGAAN
UMK SAMPAH ANAK SENTRAIKM
